Pässe Österreich
Inhaltsverzeichnis
- 1 Vorwort
- 2 Pässe Österreich
- 3 interaktive Karte
- 4 Pässe A – E
- 5 Pässe F – J
- 6 Pässe K – O
- 7 Pässe P – T
- 8 Pässe U – Z
Vorwort
Österreich ist bekannt für die vielen und wunderschönen Berg- und Passstrassen.
Pässe Österreich
Hier sind alle Passstrassen, die ich schon gefahren bin.
interaktive Karte
Wenn Du das Icon anklickst, dann erfährst Du den Namen des betreffenden Passes.
Du erhältst ebenfalls den Link zu meinem Beitrag über den Pass.
Pässe Österreich A – E
| Pass / Berg | Bezirke | Höhe |
|---|---|---|
| Arlberg | Bludenz Landeck | 1’795 m ü. M. |
| Bödele / Losenpaß | Dornbirn Bregenz | 1’140 m ü. M. |
| Brenner | Tirol Trentino-Südtirol (I) | 1’370 m ü. M. |
Pässe Österreich F – J
| Pass / Berg | Bezirke | Höhe |
|---|---|---|
| Faschinajoch | Bludenz Bregenz | 1’486 m ü. M. |
| Flexenpass | Bregenz Bludenz | 1’773 m ü. M. |
| Furkajoch | Feldkirch Bregenz | 1’767 m ü. M. |
| Hochtannbergpass | Bregenz | 1’676 m ü. M. |
Pässe Österreich K – O
| Pass / Berg | Bezirke | Höhe |
|---|---|---|
| Norbertshöhe | Landeck Graubünden (CH) | 1’405 m ü. M. |
Pässe Österreich P – T
| Pass / Berg | Bezirke | Höhe |
|---|---|---|
| Reschenpass | Landeck Bozen – Südtirol (I) | 1’455 m ü. M. |
| Schnepfegg | Bregenz | 894 m ü. M. |
| Timmelsjoch | Imst Bozen – Südtirol | 2’474 m ü. M. |
Pässe Österreich U – Z
| Name | Bezirke | Höhe |

Kommentar verfassen