Pässe Italien
Inhaltsverzeichnis
- 1 Vorwort
- 2 Pässe Italien
- 3 interaktive Karte
- 4 Pässe A – E
- 5 Pässe F – J
- 6 Pässe K – O
- 7 Pässe P – T
- 8 Pässe U – Z
Vorwort
In Italien gibt es viele, sehr viele Pässe in den Alpen, im Appenin und auf Sardininien.
Um mal die ichtigsten und bekanntesten Regionen zu nennen.
Neu asphaltierte Strassen, kleine Bergstrecken, traumhafte Küstenstrassen und Naturwege, bis zu Geröllstrecken.
In Italien kommt jeder Motorradfahrer auf seine Kosten.
Pässe Italien
Die Gebirgspässe in Italien, welche ich bereits mit dem Motorrad gefahren bin.
interaktive Karte
Wenn Du das Icon anklickst, dann erfährst Du den Namen des betreffenden Passes.
Du erhältst ebenfalls den Link zu meinem Beitrag über den Pass.
Pässe Italien A – E
| Pass / Berg | Provinzen | Höhe |
|---|---|---|
| Alpe di Neggia | Varese Tessin (CH) | 1’395 m ü. M. |
| Brenner | Tirol (A) Trentino-Südtirol | 1’370 m ü. M. |
| Colle Campana | Perugia | 775 m ü. M. |
Pässe Italien F – J
| Pass / Berg | Provinzen | Höhe |
|---|---|---|
| Forca Canapine | Perugia Ascoli Piceno | 1’457 m ü. M. |
| Forca Capistrello | Perugia | 1’217 m ü. M. |
| Forca di Arrone | Terni | 506 m ü. M. |
| Forca di Cerro | Perugia | 736 m ü. M. |
| Forca di Chiavano | Perugia Rieti | 1’146 m ü. M. |
| Forca di Gualdo | Macerata Perugia | 1’496 m ü. M. |
| Forca di Presta | Perugia Ascoli Piceno | 1’535 m ü. M. |
| Forca Rua la Cama | Perugia | 954 m ü. M. |
| Forcella Ciandolada | Belluno | 1’582 m ü. M. |
| Forcola di Livigno | Sondrio Graubünden (CH) | 2’315 m ü. M. |
| Furkelpass | Bozen – Südtirol | 1’789 m ü. M. |
| Grödner Joch | Bozen – Südtirol | 2’121 m ü. M. |
| Grosser St. Bernhard | Aosta Wallis (CH) | 2’473 m ü. M. |
| Jaufenpass | Bozen – Südtirol | 2’094 m ü. M. |
| Jochgrimm | Bozen – Südtirol Trient | 1’992 M Ü. m. |
Pässe Italien K – O
| Pass / Berg | Provinzen | Höhe |
|---|---|---|
| Karerpass | Bozen-Südtirol Trient | 1’752 m ü. M. |
| Kofeljoch | Bozen – Südtirol | 1’866 m ü. M. |
| Kreuzbergpass | Bozen – Südtirol Belluno | 1’636 m ü. M. |
| Malojapass | Sondrio Graubünden (CH) | 1’815 m ü. M. |
| Monte Castellaccio | Perugia Pesaro e Urbino | 839 m ü. M. |
| Nigerpass | Bozen – Südtirol | 1’690 m ü. M. |
Pässe Italien P – T
| Pass / Berg | Provinzen | Höhe |
|---|---|---|
| Panidersattel | Bozen – Südtirol | 1’437 m ü. M. |
| passo Campolongo | Belluno Bozen – Südtirol | 1’875 m ü. M. |
| passo Cereda | Belluno Trient | 1’369 m ü. M. |
| passo Cibiana | Belluno | 1’530 m ü. M. |
| Passo Cimabanche | Bozen – Südtirol Belluno | 1’530 m ü. M. |
| Passo del Mortirolo | Sondrio Brescia | 1’852 m ü. M. |
| Passo del Termine | Perugia | 948 m ü. M. |
| Passo Duran | Belluno | 1’601 m ü. M. |
| Passo Eira | Sondrio | 2’208 m ü. M. |
| passo Falzarego | Belluno | 2’105 m ü. M. |
| passo Fedaia | Trient Belluno | 2’057 m ü. M. |
| Passo Foscagno | Sondrio | 2’291 m ü. M. |
| Passo Gavia | Brescia Sondrio | 2’652 m ü. M. |
| passo Giau | Belluno | 2’236 m ü. M. |
| passo Lavazè | Bozen – Südtirol Trient | 1’808 m ü. M. |
| passo Pramadiccio | Trient | 1’431 m ü. M. |
| passo Pordoi | Trient Belluno | 2’239 m ü. M. |
| passo Rolle | Trient | 1’984 m ü. M. |
| passo San Antonio | Belluno | 1’489 m ü. M. |
| Passo San Pellegrino | Trient Belluno | 1’919 m ü. M. |
| passo Sella | Bozen – Südtirol Trient | 2’231 m ü. M. |
| passo Staulanza | Belluno | 1’773 m ü. M. |
| passo Tre Croci | Belluno | 1’809 m ü. M. |
| passo Valles | Trient Belluno | 2’032 m ü. M. |
| Passo Valparola | Belluno Bozen – Südtirol | 2’192 m ü. M. |
| Penserjoch | Bozen – Südtirol | 2’211 m ü. M. |
| Reiterjoch | Bozen – Südtirol Trient | 1’990 m ü. M. |
| Reschenpass | Bozen – Südtirol Landeck (A) | 1’455 m ü. M. |
| Simplon | Verbano-Cusio- Ossola Wallis (CH) | 2’005 m ü. M. |
| Splügenpass | Sondrio Graubünden (CH) | 2’113 m ü. M. |
| Stilfser Joch | Sondrio Bozen – Südtirol | 2’758 m ü. M. |
| Timmelsjoch | Bozen – Südtirol Imst | 2’474 m ü. M. |
Pässe Italien U – Z
| Pass / Berg | Provinzen | Höhe |
|---|---|---|
| Umbrail | Graubünden (CH) Sondrio | 2’503 m ü. M. |
| valico Della Somma | Perugia Terni | 649 m ü. M. |
| Valico di Bocca Seriola | Pesaro e Urbino Perugia | 730 m ü. M. |
| Valico di Scentinelle | Perugia | 1’517 m ü. M. |
| valico di Scheggia | Perugia Pesaro e Urbino | 632 m ü. M. |
| Valico Forca di Ancarano | Perugia | 1’008 m ü. M. |
| Valico Gosparini | Perugia | 612 m ü. M. |
| Valico Pantani | Perugia Pesaro und Urbino | 735 m ü. M. |
| Valico Poggio Nucrina | Pesaro e Urbino Perugia | 638 m ü. M. |
| valico Torre Fuscello | Rieti | 1’050 m ü. M. |
| Würzjoch | Bozen – Südtirol | 1’987 m ü. M. |

Kommentar verfassen