Pässe Deutschland
Inhaltsverzeichnis
- 1 Vorwort
- 2 interaktive Karte
- 3 Pässe A – E
- 4 Pässe F – J
- 5 Pässe K – O
- 6 Pässe P – T
- 7 Pässe U – Z
Vorwort
In Deutschland gibt es einige Strassenpässe.
Die bekanntesten befinden sich wohl im Süden und genauer im Schwarzwald und den Alpen.
Hier trage ich die Passstrassen in Deutschland zusammen, welche ich bereits befahren habe.
interaktive Karte
Wenn Du das Icon anklickst, dann erfährst Du den Namen des betreffenden Passes.
Du erhältst ebenfalls den Link zu meinem Beitrag über den Pass.
Pässe Deutschland A – E
| Pass / Berg | Landkreise | Höhe |
|---|---|---|
| Aeulemer Kreuz | Breisgau-Hochschwarzwald Waldshut | 1’138 m ü. M. |
| Auf den Winden | Lörrach | 830 m ü. M. |
| Egerten | Lörrach Breisgau-Hochschwarzwald | 925 m ü. M. |
Pässe Deutschland F – J
| Pass / Berg | Landkreise | Höhe |
|---|---|---|
| Feldberg | Lörrach Breisgau-Hochschwarzwald | 1’233 m ü. M. |
| Gresgen-Wigge | Lörrach | 708 m ü. M. |
| Hau | Lörrach | 825 m ü. M. |
| Hofen Kirche | Lörrach | 430 m ü. M. |
| Hohtann | Lörrach | 1’176 m ü. M. |
Pässe Deutschland K – O
| Pass / Berg | Landkreise | Höhe |
|---|---|---|
| Kaltenbach | Lörrach | 755 m ü. M. |
| Kreuzweg | Breisgau-Hochschwarzwald Lörrach | 1’071 m ü. M. |
| Lehnacker | Lörrach | 711 m ü. M. |
| Lindenbückle | Lörrach | 653 m ü. M. |
| Lipple | Lörrach | 893 m ü. M. |
| Maienberg | Lörrach | 485 m ü. M. |
| Notschrei | Lörrach Breisgau-Hochschwarzwald | 1’210 m ü. M. |
Pässe Deutschland P – T
| Pass / Berg | Landkreis | Höhe |
|---|---|---|
| Schauinsland | Freiburg Breisgau-Hochschwarzwald Lörrach | 1’200 m ü. M. |
| Scheideck | Lörrach | 541 m ü. M. |
| St. Antonipass | Lörrach Waldshut | 1’051 m ü. M. |
| Thurner | Breisgau-Hochschwarzwald / Schwarzwald-Baar-Kreis | 1’035 m ü. M. |
Pässe Deutschland U – Z
| Pass / Berg | Landkreise | Höhe |
|---|---|---|
| Untere Stuhlsebene | Lörrach | 827 m ü. M. |
| Weißenbachsattel | Todtmoos Gschwend | 1’078 m ü. M. |
| Wiedener Eck | Breisgau-Hochschwarzwald Lörrach | 1’037 m ü. M. |
| Zimmerplatz | Lörrach | 750 m ü. M. |
-
Notschrei Lörrach
Breisgau-Hochschwarzwald 1’210 m ü. M.
HALLO DI HÖHE STIMMT NICHT….IST 1121 mt.
danke viel mal und schon ostern-
Hallo unbekannter Kritiker
SCHREI MICH BITTE NICHT AN, ICH KANN NOCH GUT LESEN. 😉
Ich danke Dir für den Hinweis.
Schau Dir das Bild: Notschrei 11 mal genau an.https://motorradundtouren.ch/notschrei-pass/#jp-carousel-14616
Siehst Du, welche Höhe da angegeben ist?
Und das laut Schwarzwaldverein e. V..Also wenn die Höhe, welche ich angegeben habe, nicht korrekt ist, dann schnauz bitte den Schwarzwaldverein e. V. an.
Ich danke Dir.Wenn ich mal Zeit habe, dann werde ich abklären, welche Höhe nun die richtige ist.
Viele Grüsse
Dominique
-

Kommentar verfassen