Pässe Schweiz
Inhaltsverzeichnis
- 1 Vorwort
- 2 Pässe der Schweiz
- 3 interaktive Karte
- 4 Pässe A – C
- 5 Pässe D – J
- 6 Pässe K – O
- 7 Pässe P – R
- 8 Pässe S – T
- 9 Pässe U – Z
- 10 Motorradtouren Schweiz
Vorwort
Ein Pass oder Gebirgspass bezeichnet den Übergang über ein Gebirge von einem Tal in das auf der anderen Seite gelegene Tal.
Der Pass stellt die tiefstmögliche Stelle für einen Übergang über den Höhentücken, Bergkamm oder Gratverlauf zwischen zwei Bergstöcken oder -ketten.
Daneben quert ein Pass, in der Regel, im Sattelpunkt auch eine Wasserscheide.
Somit ist nicht jeder Übergang im Gebirge automatisch ein Pass. 😉
Oftmals werden Bergübergänge oder Höhenstrassen als Passstrassen bezeichnet, obwohl sie das effektiv gar nicht sind.
Bundesamt für Landestopografie
| In den Produkten swissTLM3D und swissNAMES3D gibt es 2187 benannte Pässe, davon sind 120 Strassenpässe. Die Hälfte dieser Pässe befinden sich in den Alpenkantonen Graubünden und Wallis, wobei der Silbersattel mit 4519 m ü.M. der höchste ist. Der höchste Strassenpass ist der Pass Umbrail (GR) gefolgt vom Nufenenpass (TI). |
Bundesamt für Landestopografie – Karte
Pässe der Schweiz
Diese Liste der Pässe in der Schweiz führt alle Pässe (Alpen, Voralpen und Jura) auf, die eine Strasse haben – also die Strassenpässe.
Daneben gibt es in der Schweiz noch einige Gebirgspässe die nicht befahrbar sind, sogenannte Saumpässe – diese werden hier nicht aufgeführt.
Für detaillierte Informationen zu dem Pass, sowie Bilder der Passstrecke – klicke einfach auf den Namen der Passes.
interaktive Karte
Karte vergrössern, oben rechts klicken
Wenn Du das Icon anklickst, dann erfährst Du den Namen des betreffenden Passes.
Du erhältst ebenfalls den Link zu meinem Beitrag über den Pass.
Pässe Schweiz A – C
| Pass / Berg | Kantone | Höhe |
|---|---|---|
| Ächerli * | Obwalden / Nidwalden | 1’458 m ü. M. |
| Aiguillon * | Waadt | 1’293 m ü. M. |
| Albis * | Zürich | 793 m ü. M. |
| Albula * | Graubünden | 2’315 m ü. M. |
| Alpe di Neggia * | Tessin / Varese (I) | 1’395 m ü. M. |
| Balmberg * | Solothurn | 1’084 m ü. M. |
| Bänkelloch * | Aargau | 623 m ü. M. |
| Bättlerchuchi * | Solothurn / Bern | 1’079 m ü. M. |
| Benkerjoch * | Aargau | 674 m ü. M. |
| Bernina * | Graubünden | 2’330 m ü. M. |
| Bööler Passhöchi * | Aargau | 611 m ü. M. |
| Bözberg * | Aargau | 569 m ü. M. |
| Breitenhöchi * | Solothurn / Basel-Landschaft | 847 m ü. M. |
| Brünig * | Bern / Obwalden | 1’007 m ü. M. |
| Buchenegg * | Zürich | 786 m ü M. |
| Bürersteig * | Aargau | 550 m ü. M. |
| Burgmätteli | Solothurn / Bern | 1’065 m ü. M. |
| Buuseregg * | Basel-Landschaft | 581 m ü. M. |
| Challhöchi * | Basel-Landschaft / Solothurn | 848 m ü. M. |
| Challpass * | Solothurn / Basel-Landschaft | 743 m ü. M. |
| Chatzenstrick * | Schwyz | 1’053 m ü. M. |
| Chilchzimmersattel * | Basel-Landschaft | 991 m ü. M. |
| Col de Champex | Wallis | 1’498 m ü. M. |
| Col de la Croix (JU) | Jura | 789 m ü. M. |
| Col de la Croix (VD) | Waadt | 1’778 m ü. M. |
| Col de la Forclaz | Wallis | 1’527 m ü. M. |
| Col de la Givrine | Waadt Jura (F) | 1’232 m ü. M. |
| Col de la Tourne | Neuenburg | 1’166 m ü. M. |
| Col de Montvoie | Jura Doubs (F) | 858 m ü. M. |
| Col de Pierre-Pertuis | Bern | 827 m ü. M. |
| Col des Etroits | Waadt / Neuenburg | 1’153 m ü. M. |
| Col des Mosses | Waadt | 1’445 m ü. M. |
| Col des Roches | Neuenburg Doubs (F) | 919 m ü. M. |
| Col du Chasseral | Bern | 1’502 m ü. M. |
| Col du Lein | Wallis | 1’658 m ü. M. |
| Col du Marchairuz | Waadt | 1’449 m ü. M. |
| Col du Mollendruz | Waadt | 1’184 m ü. M. |
| Col du Mont Crosin | Bern | 1’227 m ü. M. |
| Col du Mont d’Orzeires | Waadt | 1’061 m ü. M. |
| Col du Pillon | Bern / Waadt | 1’546 m ü. M. |
| Col du Tronc | Wallis | 1’608 m ü. M. |
Pässe Schweiz D – J
| Pass / Berg | Kantone | Höhe |
|---|---|---|
| Eichhöhe * | Basel-Landschaft | 685 m ü. M. |
| Etzel * | Schwyz | 950 m ü. M. |
| Flüelapass * | Graubünden | 2’383 m ü. M. |
| Forcola di Livigno * | Graubünden Sondrio (I) | 2’315 m ü. M. |
| Fritzeflue * | Bern | 929 m ü. M. |
| Furkapass * | Uri / Wallis | 2’436 m ü. M. |
| Gätterli * | Schwyz | 1’190 m ü. M. |
| Ghöch * | Zürich | 962 m ü. M. |
| Glaubenberg * | Luzern / Obwalden | 1’540 m ü. M. |
| Glaubenbielen * | Luzern / Obwalden | 1’611 m ü. M. |
| Gotthardpass * | Uri / Tessin | 2’091 m ü. M. |
| Gottschalkenberg * | Zug | 1’162 m ü. M. |
| Grimsel * | Bern / Wallis | 2’164 m ü. M. |
| Grosse Scheidegg * | Bern | 1’962 m ü. M. |
| Grosser St. Bernhard * | Wallis Aosta (I) | 2’473 m ü. M. |
| Gurnigel * | Bern | 1’608 m ü. M. |
| Haggenegg * | Schwyz | 1’414 m ü. M. |
| Heitersberg * | Aargau | 657 m ü. M. |
| Hilferen * | Luzern | 1’291 m ü. M. |
| Hirzel * | Zürich / Zug | 672 m ü. M. |
| Hirzel Höhi | Zürich / Zug | 734 m ü. M. |
| Hulftegg * | Zürich / St. Gallen | 954 m ü. M. |
| Hünggigütsch-Sätteli | Zug | 975 m ü. M. |
| Ibergeregg * | Schwyz | 1’406 m ü. M. |
| Jaunpass * | Freiburg / Bern | 1’508 m ü. M. |
| Julierpass * | Graubünden | 2’284 m ü. M. |
Pässe Schweiz K – O
| Pass / Berg | Kantone | Höhe |
|---|---|---|
| Kerenzerberg | Glarus | 743 m ü. M. |
| Klausen * | Glarus / Uri | 1’952 m ü.M. |
| Kunkels Pass * | St. Gallen / Graubünden | 1’357 m ü. M. |
| Lenzerheide * | Graubünden | 1’548 m ü. M. |
| Les Agittes | Waadt | 1’536 m ü. M. |
| Les Rangiers | Jura | 856 m ü. M. |
| Limperg | Aargau / Basel-Landschaft | 653 m ü. M. |
| Lukmanier * | Graubünden / Tessin | 1’920 m ü. M. |
| Malojapass * | Graubünden Sondrio (I) | 1’815 m ü. M. |
| Meltingerberg | Solothurn | 828 m ü. M. |
| Monte Ceneri * | Tessin | 554 m ü. M. |
| Mostelegg * | Schwyz | 1’266 m ü. M. |
| Mutschellen * | Aargau / Zürich | 551 m ü. M. |
| Norbertshöhe * | Landeck (A) Graubünden | 1’405 m ü. M. |
| Nufenen * | Wallis / Tessin | 2’478 m ü. M. |
| Nunningerberg | Solothurn | 885 m ü. M. |
| Oberalppass * | Graubünden / Uri | 2’046 m ü. M. |
| Oberer Hauenstein * | Basel-Landschaft / Solothurn | 734 m ü. M. |
| Obergrenchenberg | Solothurn / Bern | 1’348 m ü. M. |
| Oberricken * | St. Gallen | 908 m ü. M. |
| Ofenpass * | Graubünden | 2’149 m ü. M. |
| Orn | Zürich | 925 m ü. M. |
Pässe Schweiz P – R
| Pass / Berg | Kantone | Höhe |
|---|---|---|
| Passwang * | Solothurn | 946 m ü. M. |
| Pierre du Moëllé * | Waadt | 1’661 m ü. M. |
| Planches * | Wallis | 1’408 m ü. M. |
| Pontins * | Bern / Neuenburg | 1’110 m ü. M. |
| Pragelpass * | Schwyz / Glarus | 1’550 m ü. M. |
| Randenüberfahrt | Schaffhausen | 847 m ü. M. |
| Raten * | Zug / Schwyz | 1’077 m ü. M. |
| Rengg * | Luzern | 959 m ü. M. |
| Ricken * | St. Gallen | 805 m ü. M. |
| Rickenbacherhöchi * | Basel-Landschaft | 557 m ü. M. |
| Rotberg | Aargau | 602 m ü. M. |
| Ruppen * | St. Gallen Appenzell Ausserrhoden | 1’003 m ü. M. |
| Rüsler * | Aargau | 640 m ü. M. |
Pässe Schweiz S – T
| Pass / Berg | Kantone | Höhe |
|---|---|---|
| Saalhöhe * | Aargau / Solothurn | 787 m ü. M. |
| Saanenmöser * | Bern | 1’279 m ü. M. |
| San Bernardino * | Graubünden | 2’066 m ü. M. |
| Santelhöchi * | Solothurn | 797 m ü. M. |
| Sattel * | Schwyz | 932 m ü. M. |
| Sattelegg * | Schwyz | 1’190 m ü. M. |
| Schafmatt * | Solothurn / Basel-Landschaft | 771 m ü. M. |
| Schallenberg * | Bern | 1’167 m ü. M. |
| Scheltenpass * | Jura / Solothurn | 1’051 m ü. M. |
| Schönau | St. Gallen Appenzell Ausserrhoden | 1’068 m ü. M. |
| Schufelberger Egg | Zürich | 990 m ü. M. |
| Schwägalp * | St. Gallen Appenzell Ausserrhoden | 1’300 m ü. M. |
| Schwarzenbühl * | Bern | 1’547 m ü. M. |
| Siblingerhöhe * | Schaffhausen | 555 m ü. M. |
| Simplon * | Wallis Verbano-Cusio- Ossola (I) | 2’005 m ü. M. |
| Splügenpass * | Graubünden Sondrio (I) | 2’113 m ü. M. |
| St. Anton | Appenzell Innerhoden | 1’110 m ü. M. |
| St. Luzisteig * | Maienfeld Balzers (FL) | 713 m ü. M. |
| Staffelegg * | Aargau | 621 m ü. M. |
| Stoss * | St. Gallen Appenzell Ausserrhoden | 943 m ü. M. |
| Sustenpass * | Uri Bern | 2’224 m ü. M. |
| Tiefmatt | Solothurn | 809 m ü. M. |
Pässe Schweiz U – Z
| Pass / Berg | Kantone | Höhe |
|---|---|---|
| Umbrail * | Graubünden Sondrio (I) | 2’503 m ü. M. |
| Unterer Hauenstein * | Solothurn / Basel-Landschaft | 690 m ü. M. |
| Vue des Alpes * | Neuenburg | 1’283 m ü. M. |
| Wasserfluh * | St. Gallen | 848 m ü. M. |
| Weissenstein * | Solothurn | 1’279 m ü. M. |
| Wildhaus * | St. Gallen | 1’090 m ü. M. |
| Wisnerhöchi * | Solothurn | 786 m ü. M. |
| Wissegg | Appenzell Ausserhoden | 1’054 m ü. M. |
| Wolfgang * | Graubünden | 1’631 m ü. M. |
| Zurzacherberg * | Aargau | 465 m ü. M. |
Motorradtouren Schweiz
- Motorradtouren Espace Mittelland
- Motorradtouren Genferseeregion
- Motorradtouren Nordwestschweiz
- Motorradtouren Ostschweiz
- Motorradtouren Tessin
- Motorradtouren Zentralschweiz
- Motorradtouren Zürich

Kommentar verfassen